Расчет материалов для мансардной крыши
| Размеры в плане одной половины основной крыши. | |
| Исходные данные | |
| Ширина стропила | 15 см |
| Толщина стропила | 5 см |
| Свес основной крыши | 30 см |
| Ширина основной крыши по стенам | 300 см |
| Высота Y | 200 см |
| Высота Y2 | 40 см |
| Длина основной крыши (конек) | 370 см |
| Размер основной крыши | |
| Высота полотна основной крыши | 300 см |
| Ширина полотна (конек) | 370 см |
| Площадь основной крыши | 11.1(22.2) квадратных метров |
| Стропила длиной | 300(250+50) см |
| Количество стропил | 6(12) |
| Объем материалов стропил | 0.14(0.28) кубических метров |
| Количество рядов досок обрешетки | 15(30) |
| Объем досок обрешетки | 0.2(0.4) кубических метров |
| Количество кровельного материала | 11(22) листов |
| 2 рядов по | 5.5 листа в ширину на каждую половину |
| Подкровельный материал (пергамин, рубероид...) | 30 квадратных метров |
| При нахлесте | <25% |
Добавить в закладки